Catégories & horaires

Le premier départ sera donné à partir de 18h. Nous ne garantissons pas l'heure exacte des départs car nous serons tributaires des cars postaux qui doivent circuler malgré la course.

 
18h05 Filles 3 à 5 ans (2022-2020) Distance 750m (1 boucle de 750m)
18h05 Garçons 3 à 5 ans (2022-2020) Distance 750m (1 boucle de 750m)
18h25 Filles 6 à 7 ans (2019-2018) Distance 1 km (2 boucles de 500m)
18h40 Garçon 6 à 7 ans (2019-2018) Distance 1 km (2 boucles de 500m)
19h00 Famille pour le plaisir (sans chronométrage) Distance 750m (1 boucle de 750m)
19h15 Filles 8 à 9 ans (2017-2016) Distance 1.5 km (2 boucles de 750m)

 

19h30 Podium Enfants 3 à 7 ans (2022-2018)

 

19h35 Garçons 8 à 9 ans (2017-2016) Distance 1.5 km (2 boucles de 750m)
19h55 Filles 10 à 11 ans (2015-2014) Distance 2 km (2 boucles de 1km)
20h15 Garçons 10 à 11 ans (2015-2014) Distance 2 km (2 boucles de 1km)
20h35 Filles 12 à 13 ans (2013-2012) Distance 3 km (3 boucles de 1km)
20h35 Garçons 12 à 13 ans (2013-2012) Distance 3 km (3 boucles de 1km)
20h35 Filles 14 à 15 ans (2011-2010) Distance 3 km (3 boucles de 1km)
20h35 Garçons 14 à 15 ans (2011-2010) Distance 3 km (3 boucles de 1km)

 

21h00 Podium Enfants 8 à 15 ans (2017-2010)